Изготовление и печать конвертов в Самаре
Виды конвертов
Виды конвертов с полноцветной печатью
Стоимость печати зависит от тиража и красочности изображения. Печать выполняется методом цифровой печати и шелкотрафаретной печати.
Цифровая печать
Цены печати на конвертах с учетом стоимости конвертов
Офсетная бумага (матовая), 80 гр./кв.м, 1+0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат/тираж | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
С4 (324*229 мм) | 29 | 282 | 1358 | 2615 | 5030 | 7485 | 9900 | 12175 |
С5 (162*229 мм) | 22 | 181 | 880 | 1710 | 3320 | 4980 | 6440 | 8050 |
Е65 (110*220 мм) | 21 | 160 | 777 | 1555 | 2967 | 4348 | 5800 | 7248 |
Офсетная бумага (матовая), 80 гр./кв.м, 4+0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат/тираж | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
С4 (324*229 мм) | 81 | 737 | 3308 | 5865 | 10230 | 14895 | 19260 | 22575 |
С5 (162*229 мм) | 74 | 441 | 2018 | 3660 | 6570 | 9855 | 11640 | 14550 |
Е65 (110*220 мм) | 73 | 368 | 1661 | 3323 | 5580 | 7598 | 10155 | 12675 |
Заказать услуги Вы можете прямо сейчас, связавшись с отделом продаж по телефону, отправив запрос на электронную почту tipografiya@parus163.ru или заполнив заявку ниже.
Изготовление и печать конвертов | Заказать |