Конверты
Изготовление и печать конвертов в Самаре
Выполняем печать на готовых конвертах формата:
- евро (110 * 220 мм),
- С5 (162 * 229 мм),
- С4 (229 * 324 мм).
Стоимость печати зависит от тиража и красочности изображения. Печать выполняется методом цифровой печати и шелкотрафаретной печати.
Цифровая печать
Цены печати на конвертах с учетом стоимости конвертов
Формат С4 | Тираж (шт) | до 100 шт. | от 100 шт. |
---|---|---|---|
229х324 мм | 1+0 | 13,50 | 12,50 |
4+0 | 17,00 | 15,00 |
Формат С5 | Тираж (шт) | до 100 шт. | от 100 шт. |
---|---|---|---|
162х229 мм | 1+0 | 11,50 | 10,50 |
4+0 | 15,00 | 13,00 |
Формат E65 | Тираж (шт) | до 100 шт. | от 100 шт. |
---|---|---|---|
110х220 мм | 1+0 | 10,00 | 9,00 |
4+0 | 13,50 | 11,50 |
Шелкотрафаретная печать
Цены приведены на печать с учетом стоимости конвертов, не полная заливка
Формат С4 | Тираж (шт) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
229х324 мм | 1+0 | 10,30 | 9,80 | 9,50 | 9,30 | 9,10 |
2+0 | 11,80 | 10,80 | 10,40 | 10,20 | 9,80 | |
3+0 | 13,50 | 12,20 | 11,80 | 11,20 | 10,80 |
Формат С5 | Тираж (шт) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
162х229 мм | 1+0 | 9,00 | 8,50 | 8,20 | 8,00 | 7,80 |
2+0 | 10,50 | 9,50 | 9,10 | 8,90 | 8,50 | |
3+0 | 12,20 | 10,90 | 10,50 | 9,90 | 9,50 |
Формат E65 | Тираж (шт) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
110х220 мм | 1+0 | 9,00 | 8,50 | 8,20 | 8,00 | 7,80 |
2+0 | 10,50 | 9,50 | 9,10 | 8,90 | 8,50 | |
3+0 | 12,20 | 10,90 | 10,50 | 9,90 | 9,50 |
Форматы и размеры
Образцы конвертов
Заказать услуги Вы можете прямо сейчас, связавшись с отделом продаж по телефону, отправив запрос на электронную почту tipografiya@parus163.ru или заполнив заявку ниже.
Изготовление и печать конвертов | Заказать |